常用电气元件文字符号有哪些?
摘要 : 常用电气元件文字符号有哪些?
序号 | 名称 | 符号 | 序号 | 名称 | 符号 |
1 | 发电机 | G | 40 | 电压小母线 | WV |
2 | 电动机 | M | 41 | 控制小母线 | WCL |
3 | 控制变压器 | TC | 42 | 事故音响小母线 | WFS |
4 | 自耦变压器 | TA | 43 | 预告音响小母线 | WPS |
5 | 整流变压器 | TR | 44 | 闪光小母线 | WF |
6 | 稳压器 | TS | 45 | 直流母线 | WB |
7 | 电压互感器 | TV | 46 | 电压继电器 | KV |
8 | 电流互感器 | TA | 47 | 电流继电器 | KA |
9 | 熔断器 | FU | 48 | 时间继电器 | KT |
10 | 断路器 | QF | 49 | 中间继电器 | KM |
11 | 隔离开关 | QS | 50 | 信号继电器 | KS |
12 | 负荷开关 | QL | 51 | 闪光继电器 | KFR |
13 | 刀开关 | QK | 52 | 差动继电器 | KD |
14 | 刀熔开关 | QR | 53 | 接地继电器 | KE |
15 | 交流接触器 | KM | 54 | 控制继电器 | KC |
16 | 电阻器 | R | 55 | 热继电器(热元件) | KH |
17 | 压敏电阻器 | RV | 56 | 控制、选择转换开关 | SA |
18 | 启动电阻器 | RS | 57 | 行程开关 | ST |
19 | 制动电阻器 | RB | 58 | 微动开关 | SS |
20 | 电容器 | C | 59 | 限位开关 | SL |
21 | 电感器、电抗器 | L | 60 | 按钮 | SB |
22 | 变频器 | U | 61 | 合闸按钮 | SBC |
23 | 压力变换器 | BP | 62 | 分闸按钮 | SBS |
24 | 温度变换器 | BT | 63 | 试验按钮 | SBT |
25 | 避雷器 | F | 64 | 合闸线圈 | YC |
26 | 黄色指示灯 | HY | 65 | 跳闸线圈 | YT |
27 | 绿色指示灯 | HG | 66 | 接线柱 | X |
28 | 红色指示灯 | HR | 67 | 连接片 | XB |
29 | 白色指示灯 | HW | 68 | 端子板(排) | XT |
30 | 蓝色指示灯 | HB | 69 | 插座 | XS |
31 | 照明灯 | EL | 70 | 插头 | XP |
32 | 蓄电池 | GB | 71 | 电流表 | PA |
33 | 加热器 | EH | 72 | 电压表 | PV |
34 | 光指示器 | HL | 73 | 有功电度表 | PJ |
35 | 声音报警器 | HA | 74 | 无功电度表 | PJR |
36 | 二极管 | VD | 75 | 有功功率表 | PW |
37 | 三极管 | V | 76 | 无功功率表 | PR |
38 | 晶闸管 | VT | 77 | 功率因数表 | PPF |
39 | 电位器 | RP | 78 | 频率表 | PF |
森尚官方网站:http://www.sskjcn.com,提供各类成套电气产品信息,各类电气相关资讯与知识;
森尚业务范围:成套电气、配电柜、配电箱、开关柜、软启动、变频器,等电气相关产品与服务;
全国服务热线:4006-351-577
联系电话:18636199617
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:配电柜防护等级是怎么分类的?2015-12-11
【推荐阅读】:
责任编辑:森尚
版权所有:http://www.sskjcn.com 转载请注明出处
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: | 换一张 |
森尚科技(上海)有限公司
全国服务热线:4006-351-577
上海营销总部:上海市宝山区地杰路58号
山西营销中心:太原市万柏林区窊流路18-2-2号
手机:13935115377
QQ:470328138
共有-条评论